lunes, 7 de enero de 2013

Manual de taller, servicio , despiece , usuario y propietario Yamaha WaveRunner XL1200 LTD , Yamaha XL1200 , Yamaha XL760 , Yamaha XL700 , Yamaha GP1200 , ademas incluye datos generales de mantenimiento y puesta a punto en español


Especificaciones Técnicas
Motos de agua
Yamaha WaveRunner
Modelo XL1200 LTD XL1200 XL760 XL700 GP1200
Dimensiones
Largo (mm/pulg) 3160/124.4 3150/124.0 3150/124.0 3150/124.0 2860/112.6
Ancho (mm/pulg) 1250/49.2 1250/49.2 1250/49.2 1250/49.2 1120/44.1
Altura (mm/pulg) 1100/43.3 1100/43.3 1100/43.3 1100/43.3 970/38.2
Peso Vacío (kg/lbs) 338/746 277/609 250/551 245/541 238/525
Capacidad de carga
[Personas(kg/lbs)Máx.] 3 [240/528] 3 [240/528] 3 [240/528] 3 [240/528] 2 [160/352]
Tipo de motor 3 cilindros 3 cilindros 2 cilindros 2 cilindros 3 cilindros
Cilindrada (cm³) 1176 1131 754 701 1131
Diám. x carrera (mm) 80 x78 84 x 68 84 x 68 84 x 68 84 x 68
Máx. potencia (hp) 155 (7000 rpm) 135 (6750 rpm) 90 (6350 rpm) 80 (6250 rpm) 135 (6750 rpm)
Compresión 6.3:1 6.0:1 7.2:1 7.2:1 6.0:1
Carburadores 3 Mikuni BN44 3 Mikuni BN44 2 Mikuni BN44 2 Mikuni BN38 3 Mikuni BN44
Lubricación Inyección de aceite Inyección de aceite Inyección de Inyección de aceite Inyección de
variable variable aceite aceite variable
Tanque de combustible 70.0 [12.0] 50.0 [12.0] 50.0 [8.81] 50.0 [8.8] 50.0 [8.8]
[reserva] (litros)
Cant. aceite (litros) 6 3.8 3.8 3.8 4.0
Modelo GP800 GP750 WB800 Waveblaster II Super Jet 700
Dimensiones
Largo (mm/pulg) 2860/112.6 2860/112.6 2720/107.1 2720/107.1 2240/88.2
Ancho (mm/pulg) 1120/44.1 1120/44.1 965/37.9 1030/40.6 680/26.8
Altura (mm/pulg) 970/38.2 970/38.2 1040/40.9 970/38.4 660/26.0
Peso Vacío (kg/lbs) 226/498 213/470 225/496 180/397 132/291
Capacidad de carga
[Personas(kg/lbs)Máx.] 2 [160/352] 2 [160/352] 2 [160/352] 2 [160/352] 1
Tipo de motor 2 cilindros 2 cilindros 2 cilindros 2 cilindros 2 cilindros
Cilindrada (cm³) 784 754 784 754 701
Diám. x carrera (mm) 80 x 78 85 x 68 80 x 78 84 x 68 81 x 68
Máx. potencia (hp) 120 (7000 rpm) 90 (6350 rpm) 120 (7000 rpm) 90 (6350 rpm) 73 (6300 rpm)
Compresión 6.6:1 7.2:1 6.6:1 7.2:1 7.2:1
Carburadores 2 Mikuni BN44 2 Mikuni BN44 2 Mikuni BN44 2 Mikuni BN44 2 Mikuni BN44
Lubricación Inyección de aceite Inyección de aceite Inyección de Inyección de aceite Premezcla de
variable aceite variable aceite y nafta
Tanque de combustible 50.0 [12.0] 50.0 [12.0] 40.0 [8.6] 40.0 [11.6] 18.0 [5.5]
[reserva] (litros)
Cant. aceite (litros) 4.0 4.0 4.0 4.0 Mezcla 50:1

Formulario para Consultar por costo del manual



Chat Online WhatsApp
 Chat online con un Operador de manuales
 Argentina agendar en contactos telefonico  11 2640 8612 
 Del Exterior Agendar como  +549  11 2640 8612



 manuales@nodosud.com.ar