Yamaha FZR 400
Yamaha FZR 400 sus primeras unidades fueron Fabricadas en 1986 denominadas Yamaha FZR400 1WG y su ultimo modelo fabricada fue en el año 1994 y su denominacion era FZR400RRSP EXUP 3TJ7
TELEFONO 011 15 2640 8612
MANUALES@NODOSUD.COM.AR
como contactarnos por WhatsApp
Argentina agendarnos en sus contacto telefonico como 11 2640 8612
Exterior agendarnos en sus contacto telefonico como +549 11 2640 8612
La Yamaha FZR 400 en sus distintos modelos
modelo | FZR400 1WG (1986) |
Imagen | |
Rango de números de chasis | 1WG-000101 A-035000 1WG |
Diámetro x carrera | 56mm x 40.5mm |
Relaciones de transmisión | 3.307, 2.222, 1.714, 1.434, 1.272, 1.173 |
peso | 157 kilogramos |
Poder | 58bhp |
Índice de compresión | 11.5.1 |
dimensiones | 2040 x 600 x 1125mm (L x W x H) |
Otra información | no EXUP |
modelo | FZR400RSP EXUP 2TK (1987) |
Imagen | |
Rango de números de chasis | 1WG-035101 A-043000 1WG |
Diámetro x carrera | 56mm x 40.5mm |
Relaciones de transmisión | 2.461, 1.941, 1.631, 1.500, 1.368, 1.250 |
peso | los 152 kilogramos |
Poder | 58bhp |
Índice de compresión | 11.5.1 |
dimensiones | 2040 x 600 x 1125mm (L x W x H) |
Otra información | precarga ajustable en la horquilla delantera, amortiguador trasero completamente ajustable, enfriador de aceite está equipado de serie, cerca de relación de transmisión, diferentes pistones, bielas más largas, levas sp, CDI, redondas deslizantes carbohidratos venturi ovales. transmisión final es a través de una cadena 525 con números de dientes de 15 delantera y trasera 41 como estándar. |
modelo | FZR400 EXUP 3EN1 (1988) |
Imagen | |
Rango de números de chasis | 1WG-043101 – 080000-1WG |
Diámetro x carrera | 56mm x 40.5mm |
Relaciones de transmisión | 3.307, 2.222, 1.714, 1.434, 1.272, 1.173 |
peso | |
Poder | |
Índice de compresión | 11.5.1 |
dimensiones | |
Otra información |
modelo | FZR400R EXUP 3EN2 (1989) |
Imagen | |
Rango de números de chasis | 1WG-080101 -? |
Diámetro x carrera | 55mm x 40.5mm |
Relaciones de transmisión | 3.307, 2.222, 1.714, 1.434, 1.272, 1.173 |
peso | 165kg |
Poder | 59bhp |
Índice de compresión | 11.5.1 |
dimensiones | 2020 x 685 x 1130m m (L x W x H) |
Otra información |
modelo | FZR400RR EXUP 3TJ1 (1989) |
Imagen | |
Rango de números de chasis | 1TJ-111101 – 141000-1TJ |
Diámetro x carrera | 56 x 40.5mm |
Relaciones de transmisión | 3.307, 2.222, 1.714, 1.434, 1.272, 1.173 |
peso | 160kg |
Poder | 12.2: 1 |
Índice de compresión | 58bhp @ 12k rpm |
dimensiones | 1975 x 705 x 1090mm (L x W x H) |
Otra información |
modelo | FZR400RRSP EXUP 3TJ2 (1990) |
Imagen | |
Rango de números de chasis | 1TJ-141101 – 152000-1TJ |
Diámetro x carrera | 56 x 40.5mm |
Relaciones de transmisión | 2.461, 1.941, 1.631, 1.500, 1.368, 1.250 |
peso | 160kg |
Poder | 59bhp @ 12k rpm |
Índice de compresión | 12.2: 1 |
dimensiones | 1975 x 705 x 1090mm (L x W x H) |
Otra información |
modelo | FZR400RRSP EXUP 3TJ6 (1992) |
Imagen | |
Rango de números de chasis | 1TJ-152101 – 154000-1TJ |
Diámetro x carrera | 56 x 40.5mm |
Relaciones de transmisión | 2.461, 1.941, 1.631, 1.500, 1.368, 1.250 |
peso | 160kg |
Poder | 53bhp @ 12k rpm |
Índice de compresión | 12.2: 1 |
dimensiones | 1975 x 705 x 1090mm (L x W x H) |
Otra información |
modelo | FZR400RRSP EXUP 3TJ7 (1994) |
Imagen | |
Rango de números de chasis | 1TJ-154101 |
Diámetro x carrera | 56 x 40.5mm |
Relaciones de transmisión | 2.461, 1.941, 1.631, 1.500, 1.368, 1.250 |
peso | 160kg |
Poder | 53bhp @ 12k rpm |
Índice de compresión | 12.2: 1 |
dimensiones | 1975 x 705 x 1090mm (L x W x H) |
Otra información |
TELEFONO 011 15 2640 8612
MANUALES@NODOSUD.COM.AR
como contactarnos por WhatsApp
Argentina agendarnos en sus contacto telefonico como 11 2640 8612
Exterior agendarnos en sus contacto telefonico como +549 11 2640 8612